
АМАТО - семена подсолнуха ВНИС, качественные семена подсолнечника, оригинал
5 187 ₴/посевная единица
Показать оптовые цены- Готово к отправке
- Оптом и в розницу
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ И АГРОНОМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
УСТОЙЧИВОСТЬ К БОЛЕЗНЯМ И СТРЕССОВЫМ ФАКТОРАМ
РЕКОМЕНДОВАННАЯ ГУСТОТА НА ПЕРИОД УБОРКИ УРОЖАЯ
РЕКОМЕНДАЦИИ К ПОСЕВУ
| Тип гибрида | простой |
| Группа спелости | раннеспелый |
| Вегетационный период | 110 дн. |
| Форма корзинки | випукла |
| Наклон корзинки | полуподнятый |
| Содержание масла | 50% |
| Высота растений | до 180 см |
| Диаметр корзинки | 22 см |
| Потенциал урожайности | 52 ц/га |
| Средняя урожайность за годы испытаний (зона достаточного увлажнения) | 32,6 ц/га |
| Засухоустойчивость | 9 |
| Полегание | 9 |
| Осыпание | 9 |
| Фомоз | 8 |
| Фомопсис | 8 |
| Ложная мучнистая роса | 8 |
| Белая гниль (склеротиниоз) | 9 |
| Заразиха подсолнечниковая | А-G |
| Засухоустойчивость | 9 |
| Зона достаточного увлажнения | 60- 65 тыс. растений/га |
| Зона умеренного увлажнения | 55-60 тыс. растений/га |
| Рекомендуемая зона выращивания | Степь, Лесостепь, Полесье |
Завантажити прайс-лист (pdf)Завантажити повний каталог продукції (pdf)
| Основные | |
|---|---|
| Культура | Подсолнечник |
| Тип продукции | Посевной (семена) |
| Сорт/Гибрид | Гибрид |
| Год урожая | 2023 |
| Класс семян | 1-й класс |
| ГМО | Нет |
| Группа спелости | Среднеранняя |
| Сезонность | Яровая культура |
| Производитель | ВНІС |
| Страна производитель | Украина |
| Ботанические характеристики | |
| Продолжительность жизни | Однолетние |
| Холодостойкость | Да |
| Засухоустойчивость | Да |
| Устойчивость к полеганию | Да |
| Агрономические характеристики | |
| Тип выращивания | Полевые |
| Сроки созревания | 115 дн |
| Упаковка | |
| Упаковка | Мешок |
| Вес | 11 кг |
| Фракция | |
| Фракция | Стандарт |
- Цена: 5 187 ₴/посевная единица
