
Авангард Марганець, мікродобриво для позакореневого живлення, тара 20 л
81,35 грн./л
Показать оптовые цены- В наличии
- Оптом и в розницу
+380971717350
- +380505867620
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Переваги препарата:
- регулює синтез гормонів і сприяє засвоєнню заліза;
- бере участь у транспортуванні енергії, яка потрібна для процесів фотосинтезу;
- посилює синтез вітаміну С, каротину, глютаміну у плодових і овочевих культурах, у буряків цукрових підвищує вміст сахарози (цукрів), у бобових культур – сприяє фіксації атмосферного азоту бульбочковими бактеріями;
- підвищує врожайність та якість товарної продукції;
- забезпечує високу окупність.
Мікродобрива | Склад, г/л |
Авангард Р Марганець | N – 50 г/л, Mn – 100 г/л |
Спосіб застосування та норми внесення:
Культура | Норма витрати, л/га | Рабочий розчин, л/га | Спосіб, час обробітку |
Зернові колосові | 0,5-1,5 |
|
І підживлення – восени у фазі 2-4 листків, ІІ підживлення – у фазі кущіння – початок виходу в трубку, ІІІ підживлення – у кінці виходу в трубку – початок колосіння |
Кукурудза | 0,5-1,5 | І підживлення – восени у фазі 2-4 листків, ІІ підживлення – у фазі 6-8 листків, за потреби, підживлення проводиться і до початку викидання волоті |
|
Ріпак | 0,5-1,5 | І підживлення – у фазі осінньої розетки, 4-6 листків, ІІ підживлення – у фазі весняної розетки – стеблування, ІІІ підживлення – у фазі зеленого бутону, | |
Буряк | 0,5-1,5 | І підживлення – у фазі змикання листків у рядку, 5-6 листків, ІІ підживлення – у фазі змикання листків у міжряддях, 8-12 листків; за потреби підживлення рекомендується проводити через кожні 15-20 днів | |
Соя, горох | 0,5-1,5 | І підживлення – у фазі 3-5 трійчастого листка, ІІ підживлення – у фазі бутонізації | |
Картопля | 0,5-1,5 | І підживлення – у фазі стеблування, за висоти рослин 15-16 см ІІ підживлення – у фазі бутонізації ІІІ підживлення – після цвітіння |
|
Льон | 0,5-1,5 | І підживлення – на початку вегетації, фаза ялинки, 3-5 листків ІІ підживлення – через 7-10 днів після першого підживлення |
|
Капуста | 1,0-2,0 | І підживлення – через 10-15 днів після сходів, ІІ підживлення – на початку формування головки, ІІІ підживлення – через 10-15 днів після другого підживлення, за 15-20 днів до збору товарного врожаю | |
Плодові дерева | 1,0-2,0 | І підживлення – у фазі рожевого бутона; ІІ підживлення – після цвітіння, за формування плодів; ІІІ підживлення – після збору плодів, за 20 днів до опаданням листків. На плодових культурах рекомендується проводити не менше 3-5 підживлень протягом вегетації |
|
Виноград | 1,0-2,0 | І підживлення – після закінчення набухання бруньок; ІІ підживлення – у фазі бутонізації. Рекомендується проводити не менше 2-3 підживлень протягом вегетації |
|
Суниця садова | 1,0-2,0 | І підживлення – у фазі бутонізації ІІ підживлення – після збору врожаю першої хвилі |
Замовляйте мікродобрива «Авангард Р Марганець» виробництва компанії УКРАВІТ в інтернет магазині насіння і засобів захисту рослин «Аграрій форт».
Купуючи мікродобрива «Авангард Р Марганець» в інтернет-магазині «Аграрій форт» – ви робите своє поле здоровим, урожай стабільним, а прибуток максимальним !!!
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | УКРАВИТ |
Страна производитель | Украина |
Упаковка | |
Упаковка | Пластиковая тара |
- Цена: 81,35 грн./л