
АРМАГЕДОН - семена подсолнуха ВНИС. Качественый подсолнечник под Евро-Лайнинг
3 876 ₴/посевная единица
Показать оптовые цены- Готово к отправке
- Оптом и в розницу
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа

Армагедон -раннеспелый, высокоурожайный IMI-гибрид подсолнечника линолевого типа.
Отличается крупным размером семян, имеет высокую экологическую пластичность.
Устойчивый к гербицидам группы имидазолинонов (IMI). Стабильный гибрид с высокой урожайностью.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ГЕРБИЦИДОВ ГРУППЫ ИМИАЗОЛИНОНОВ
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ| Тип гибрида | простой |
| Группа спелости | раннеспелый |
| Вегетационный период | 100 дн. |
| Форма корзинки | плоская |
| Наклон корзинки | вниз |
| Содержание масла | 49-50% |
| Высота растений | 170-180 см |
| Диаметр корзинки | 21-23 см |
| Потенциал урожайности | 5,3 т/га |
| Засухоустойчивость | высокая |
| Полегание | высокая |
| Осыпание | высокая |
| Фомоз | 9 |
| Фомопсис | 9 |
| Ржавчина | 9 |
| Ложная мучнистая роса | 9 |
| Серая гниль (ботритис) | 7 |
| Белая гниль (склеротиниоз) | 8 |
| Заразиха подсолнечниковая | A B C D E F |
| Подсолнечниковая моль | устойчивый |
| Зона достаточного увлажнения | 65 - 70 тыс. растений/га |
| Зона умеренного увлажнения | 50 - 55 тыс. растений/га |
| Основные | |
|---|---|
| Культура | Подсолнечник |
| Тип продукции | Посевной (семена) |
| Сорт/Гибрид | Гібрид |
| Год урожая | 2023 |
| Класс семян | 1-й класс |
| ГМО | Нет |
| Группа спелости | Раннеспелая |
| Сезонность | Яровая культура |
| Производитель | Всеукраинский научный институт селекции |
| Страна производитель | Украина |
| Ботанические характеристики | |
| Продолжительность жизни | Однолетние |
| Холодостойкость | Да |
| Засухоустойчивость | Да |
| Устойчивость к полеганию | Да |
| Агрономические характеристики | |
| Тип выращивания | Полевые |
| Сроки созревания | 110 дн |
| Упаковка | |
| Упаковка | Мешок |
| Фракция | |
| Фракция | Стандарт |
- Цена: 3 876 ₴/посевная единица
